재무정보
요약재무상태표
(단위:억원)
| 구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 별도 | 연결 | 별도 | 연결 | 별도 | 연결 | 별도 | 연결 | 별도 | 연결 | |
| 자산총계 | 174.7 | 179.3 | 197.2 | 212.7 | 433.9 | 454.9 | 398.9 | 434.7 | 443.3 | 492.8 |
| 부채총계 | 92.5 | 94.2 | 69 | 77.7 | 89.3 | 99.5 | 60.3 | 78.4 | 129.2 | 150.9 |
| 자본총계 | 82.2 | 85.1 | 128.2 | 135 | 344.6 | 355.4 | 338.6 | 356.2 | 314.1 | 341.8 |
요약손익계산서
(단위:억원)
| 구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 별도 | 연결 | 별도 | 연결 | 별도 | 연결 | 별도 | 연결 | 별도 | 연결 | |
| 매출액 | 180.5 | 184 | 218.7 | 219 | 240.3 | 241 | 190.7 | 205.2 | 211.2 | 262.5 |
| 영업이익 | 33.8 | 36.6 | 14.1 | 18.5 | 21.8 | 26.3 | (35.3) | (27.1) | (17.7) | (19.4) |
| 법인세차감전순이익 | 34.6 | 37.4 | 15.2 | 19.5 | 24.2 | 28.6 | (26) | (18.7) | (16) | (20.4) |
| 당기순이익 | 33.5 | 36.3 | 18.1 | 22 | 28.3 | 32.3 | (5.6) | 1.2 | (23.4) | (27.5) |
