재무정보
요약재무상태표
(단위:억원)
| 구분 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 1분기 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 별도 | 연결 | 별도 | 연결 | 별도 | 연결 | 별도 | 연결 | 별도 | 연결 | |
| 자산총계 | 197.2 | 212.7 | 433.9 | 454.9 | 398.9 | 434.7 | 443.4 | 492.8 | 422.9 | 463.3 |
| 부채총계 | 69 | 77.7 | 89.3 | 99.5 | 60.3 | 78.4 | 129.2 | 151.0 | 123.9 | 140.5 |
| 자본총계 | 128.2 | 135.0 | 344.6 | 355.4 | 338.6 | 356.2 | 314.1 | 341.8 | 299.0 | 322.8 |
요약손익계산서
(단위:억원)
| 구분 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 1분기 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 별도 | 연결 | 별도 | 연결 | 별도 | 연결 | 별도 | 연결 | 별도 | 연결 | ||
| 매출액 | 218.7 | 219 | 240.3 | 241.0 | 190.7 | 205.2 | 211.2 | 262.6 | 22.3 | 35.2 | |
| 영업이익 | 14.1 | 18.5 | 21.8 | 26.3 | (35.3) | (27.1) | (17.7) | (19.5) | (14.7) | (18.1) | |
| 법인세차감전순이익 | 15.2 | 19.5 | 24.2 | 28.6 | (26.0) | (18.7) | (16.0) | (20.5) | (15.1) | (19.3) | |
| 당기순이익 | (지배기업지분) | 18.1 | 22 | 28.3 | 32.3 | (5.6) | 1.2 | (23.4) | (26.7) | (15.1) | (18.4) |
| (비지배지분) | 0 | (0.9) | 0 | (0.7) | |||||||
